لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه | لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه
صفحه نخست » نمایشگاه بورس، بانک و بیمه » لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه
برای خرید و دریافت فایل لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه بورس، بانک و بیمه سال ۱۴۰۱ و همچنین آرشیو سال های گذشته به شماره زیر پیام بدهید
لطفا از تماس خودداری فرمایید و از طریق پیامک یا واتساپ و یا تلگرام این شماره اقدام نمایید
لیست شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه سال 98
نام شرکت (فارسی) | تلفن |
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | 2186080513 |
مشاوره سرمایه گذاری معیار | 021-88521425 |
بانک ملت | 021-82962175 |
بیمه آسیا | 021-88900076 |
کارگزاری فارابی | 021-1561 |
انتشارات آراد کتاب | 021-66482226 |
پست بانک ایران | 021-81564044 |
رایان هم افزا | 021-42883 |
مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | 021-88231400 |
گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف | 021-66086773 |
بیمه ملت | 021-88887780 |
بیمه سامان | 021-8943 |
کارگزاری تدبیرگران فردا | 021-84076441 |
آسا سرمایه | 91006659 |
بورس کالای ایران | 021-88383000 |
نشر چالش | 2166414610 |
تأمین سرمایه امید (سهامی عام) | 88534006 |
کارگزاری اقتصاد بیدار | 2142029000 |
کارگزاری اقتصاد بیدار(فضای باز) | 2142029000 |
بانک کشاورزی | 81301 |
بانک توسعه تعاون | 22925371-22925372 |
شرکت تحلیل گر امید | 86087482 |
شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | 88645173 |
شرکت نمایندگی بیمه گسترش فروش فردا | 2149783 |
کارگزاری مبین سرمایه | 2142972 |
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان | 218656 |
کارت اعتباری ایرانیان | 2175181000 |
گروه رسانه ای اخبار مالی | 88854532 |
شرکت کارگزاری آتی ساز بازار | 42179000 |
موسسه خدمات حقوق و تجارت بین الملل داد و خرد | 02126854011-18 |
بیمه تجارت نو | 2174528 |
کارگزاری بانک پاسارگاد | 42392000 |
مشاور سرمایه گذاری مدبران هما | 26231278 |
گروه رسانه ای دنیای اقتصاد | 2142710160 |
بانک ملی ایران | 60992353 |
ماهنامه دنیای سرمایه گذاری | 2188864835 |
مهدسرمایه | 2126703965 |
بیمه البرز | 29461 |
گروه اقتصادی دلیران پارس | 2123565 |
نشر شفاف | 2166950296 |
شرکت سبدگردان الماس | 2188044836 |
کارگزاری سینا | 2188481321 |
کارگزاری مفید | 021-8700 و 021-81901114 |
شرکت بیمه پارسیان | 8259 |
پرشین حساب (مشاوره و آموزش مالیات)مبتکران تراز هزاره سوم | 22724564 |
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | 41426 |
هلدینگ الماس داده | 22856001 |
بیمه دانا | 88770985 |
بیمه زندگی خاورمیانه | 41363000 |
فناوران ایمن گستر سدید | 77705776 |
معماران عصر دانش (ایزی بیمه) | 2188875626 |
ایماژ رایور | 021-45195000 |
سبدگردان کوروش | 88726341 |
برسا نوین رای | (106)-88201585 |
کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی | 88713020 |
پایگاه تحلیلی بااقتصاد | ۸۸۳۴۴۳۷۱ |
هلدینگ الماس داده – فضای باز | 22856001 |
تامین سرمایه نوین | 2184341000 |
فراز گستر فرهام (بیمت) | 55422417 |
موسسه ثبتی و حقوقی ملاصدرا | 2188191105 |
رایان بورس | 41721000 |
بورس اوراق بهادار تهران | 66700219 |
شرکت سهامی بیمه ایران | 4- 86711000 |
صندوق کارآفرینی امید | 64371079 |
مرکزآموزش بازرگانی | 218695 |
پژوهشگران فن گستر | 88710108 |
نشريه نبض اقتصاد | 2166559457 |
حساب رایان پارس | 2187760 |
داده پردازان تدبیر سرمایه (داتکس) | 88172564 |
آکادمی معامله گری بورس جبل عاملی | 9190165254 |
بهاران تدبیر کیش | 021-88179790 |
شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین | 2182152311 |
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) | 42353000 |
پیشگامان فناوری اطلاعات کهکشان | 88460384 |
سامانه بیمیک | 2146040451 |
آسان بورس | 2144387079 |
کیش سل پارس | 2187640000 |
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه | 88480169 |
بانک تجارت | 88320859 |
معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی | 39902073 |
بیمه نوین ( سهامی عام ) | 23047 – 021 |
شرکت کارگزاری ستاره جنوب | 88383576-81 |
ایمان سرمایه نوآوری ایرانیان | 2154864 |
بورس انرژی ایران | 88730860 |
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان | 88660745 |
تراز ایده پرداز | 66158453 |
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران | 26214802 |
کارگزاری بورس بیمه ایران | 8948 |
مدیریت فناوری بورس تهران | 84301331 |
مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم | 26100091-5 |
آریا پرداز رایکا ( بیمه دات کام) | 214372 |
سهامی ارزیابان خسارت ایرانیان پوشش | 84229364 |
شرکت بیمه کوثر | 89382- 021 |
اقتصاد آنلاین | 88225612 |
لیزینگ صنعت و معدن | 42547 |
قسطی کلاب | 2166530402 |
سازمان مدیریت صنعتی | 22043007 |
توسعه مدیریت راهبردی امین | 2149261000 |
بیمه دی | 021-2313 |
موسسه فرهنگی هنری شمیم فرهنگ و قلم شفق | 021-88930148 |
بیمه حکمت صبا | 41395332-331-333 |
نشریه بانک برتر | 66959853 |
پایگاه خبری تحلیلی صدای بانک | 2177657801 |
سبدگردان هدف | 88480320 |
تولید،داده کاوی و اقتصاد اطلاعات یوتاب | 66578194 |
راهکار فناوری نویان (نوبیتکس) | ۰۲۱-۶۶۹۶۶۰۱۳ |
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد | 88810231 |
نیکان رسانه بازار سرمایه(هفته نامه اطلاعات بورس) | 2141674000 |
ملکانا | 2149135 |
فناوران هویت الکترونیکی امن (هویتا) | 61975500 |
رتبهبندی اعتباری برهان | 88730054 |
ماهنامه اخبار مالی | 88854532 |
بیمه پاسارگاد | 02188983531-2 |
مرکز همکاری های تخصصی ایران و فرانسه | 0033766075930- |
بیمه کار آفرین | 44743571 |
درسا صنعت تهران | 22694670 |
اپسان همراه | 22916261 |
شرکت خدماتی و کمک رسانی پیشگاه الوند اتحاد(درمانت) | 88066942 021 |
مهندسی محققان یاسین (دانش بنیان) | 2122471225 |
تامین سرمایه امین | 2143692000 |
پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی | 2122275528 |
اشتراک گذاری